MY MENU

운송료 (독차)

운송료(독차)

화물자동차 운송전문 케이원로직스

최고의 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력하겠습니다.

인천 대표전화 : 1577-5248

인천기점(인천시청기준) 출발운임표 (단위:천원)
지역 도착지역 1t 2.5t 5t 11t 25t
인천 남동공단. 40 60 90 150 200
남동구. 연수구. 50 70 90 150 200
남구. 중구, 동구. 50 70 90 150 200
부평구. 계양구. 50 70 100 170 220
서구. 검단. 50 80 140 180 250
인천공항. 100 130 180 210 260
서울 구로구. 금천구. 65 80 140 190 260
강서구. 영등포구. 65 80 140 190 260
관악구. 동작구. 70 85 145 195 265
서대문구. 은평구. 75 90 150 200 270
마포구. 용산구. 75 90 150 200 270
서초구. 강남구. 75 90 150 200 270
송파구. 강동구. 80 95 155 205 275
중구. 종로구. 80 95 155 205 275
동대문구. 광진구. 80 95 155 205 275
성동구. 중량구. 80 95 155 205 275
성북구. 도봉구. 85 100 160 210 280
강북구. 노원구. 85 100 160 210 280
경기 신천리. 부천. 50 60 140 190 260
광명. 안산. 반월공단. 60 80 100 230 260
안양. 군포. 의왕.과천. 60 70 150 230 270
수원. 성남. 분당. 70 80 150 230 270
오산. 기흥. 수지. 양감. 70 80 150 230 270
발안. 화성. 광주. 80 90 160 210 280
용인. 하남. 80 90 160 210 280
안성. 100 110 170 220 290
양지. 백암. 곤지암. 110 120 180 230 300
송탄. 평택. 100 90 160 210 280
일죽. 120 150 190 290 390
여주. 장호원. 양평 130 160 200 300 400
김포. 고촌. 70 90 120 260 360
하성. 양곡. 통진. 60 90 120 260 360
일산. 고양시. 70 100 130 260 360
봉일천. 금촌. 80 100 140 270 370
파주. 강화도. 90 120 160 280 380
의정부. 구리시. 90 120 160 280 380
양주. 마석. 90 120 160 230 330
남양주. 덕소. 90 120 160 280 380
동두천. 포천. 100 140 180 290 390
연천. 가평. 130 160 210 290 390
강원 원주. 문막. 130 180 230 360 460
철원. 춘천. 홍천. 140 190 240 370 470
화천. 영월. 180 220 280 410 510
횡성. 평창. 용평. 200 250 300 430 530
강릉. 주문진. 양구. 인제. 횡계.옥계. 230 280 350 460 560
속초. 양양 230 300 370 470 570
삼척. 태백. 정선. 도계. 250 320 400 490 590
거진. 고성. 250 320 400 500 600
충북 청주. 청원. 진천. 음성. 증평. 조치원. 오창 110 150 180 320 420
충주. 제천. 괴산. 주덕. 130 170 210 400 500
옥천. 보은. 영동. 단양. 황간. 추풍령 . 170 210 250 380 480
충남 천안. 성환. 온양. 아산. 연기. 탕정. 110 150 180 320 420
대전. 신탄진. 유성. 120 170 220 350 450
당진. 예산. 함덕. 130 170 220 350 450
태안. 광천. 대산. 서천. 금산. 홍성. 안면도. 160 200 250 370 470
강경. 연무대. 논산. 부여. 공주. 계룡. 150 200 250 370 470
보령. 서천. 장항. 청양. 무창포. 대천 160 210 260 380 480
전북 전주. 익산. 군산. 옥구. 완주. 장항. 160 200 260 380 480
정읍. 부안. 고창. 김제. 함양. 190 220 270 390 490
남원. 순창.임실. 진안. 장수. 무주. 군포. 190 230 280 390 490
전남 광주. 담양. 나주. 화순. 장성. 영광. 함평. 190 250 330 460 560
목포. 여수. 여천. 광양. 승주. 순천. 250 320 370 490 590
무안. 벌교. 보성. 장흥. 영암. 구례. 곡성. 250 340 400 510 610
해남. 고흥. 강진. 300 370 420 530 630
완도. 진도. 300 380 430 540 640
경북 대구. 경산. 김천. 구미. 왜관. 칠곡. 성주. 고령. 200 270 320 440 540
영천. 청도. 달성. 의성. 군위. 상주. 현풍. 250 300 350 450 550
영주. 안동. 봉화. 예천. 문경. 점촌. 풍기. 250 300 350 450 550
포항. 경주. 구룡포. 감포. 260 320 350 500 600
울진. 영덕. 평해. 영양. 청송. 270 360 400 530 630
경남 부산. 양산. 울산. 김해. 마산. 창원 250 330 400 500 600
진주. 창령. 진해. 함안. 밀양. 합천. 거창. 녹산. 250 330 400 500 600
기장. 온산. 언양. 삼천포. 260 350 420 510 610
의령. 산청. 함양. 하동. 삼량진. 함한. 칠서 250 350 420 510 610
충무. 통영 . 고성. 남해. 사천. 280 370 430 520 620
거제도. 장승포. 280 380 450 540 640